Beschrijving
Grote LCD snelheidsmeter van KOSO met 55mm diameter, zwarte behuizing en blauwe achtergrondverlichting. Wanneer de snelheidsmeter of het contact wordt ingeschakeld, voert de elektronica een zelftest uit waarbij alle functies het volledige bereik één keer op en neer lopen.
In deze versie loopt de balk van de snelheidsweergave met de klok mee.
| Snelheidsmeter | Weergavebereik: 0-260 km/u (0-160 mph) Weergave-eenheid: km/h & als alternatief MPH Grafische weergave: Met de klok mee |
| Responstijd scherm | <0.5 seconden |
| Totaal aantal kilometers | Weergavebereik: 0-99999 km (mijl) Wordt automatisch gereset na 99999 km (mijl) Weergave-eenheid: 1 km (mijl) |
| Dagelijkse kilometers | Weergavebereik: 0-999,9 km (mijl) Wordt automatisch gereset na 999,99 km (mijl) Weergave-eenheid: 0,1 km (mijl) |
| Tyreomtrek | Weergavebereik: 300 – 2.500 mm Weergave-eenheid: 1mm – Sensorpunten: 1 -60 |
| Max.Snelheid geheugen | Weergavebereik: 0- 260 km/h (0-160MPH) |
| Gemiddelde snelheid | Weergavebereik: 0-260 km/h (0-160MPH) |
| Rijtijd | Weergavebereik: 0 – 99`59\\”99 seconde |
| Brandstofniveau | Weergavebereik: 0 – 100 % Weergave-eenheid: 100 Ohm, 510 Ohm, geen weergave |
| Bedrijfsspanning | DC 12V |
| Bedrijfstemperatuur | -10 – +60°C |
| Standaard | JIS D 0203 S2 |
| Afmetingen | D55 x 48.4mm |





